OPC 的公开经营现场
从开始经营到现在,现金、项目、内容和周报都会在这里持续归档。你可以看到一个 AI 原生一人公司如何做取舍、交付和复盘。
更新于 2026/07/19
来自最近一条现金记录
每 7 天更新一次
下次余额更新 2026/07/26
现金记录
每 7 天记录一次公司账上余额,保留完整历史。
| 周期 | 余额 | 本期收入 | 本期支出 | 变化 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 ~ 2026-07-19 | ¥2,968.25 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 本周无新增银行收支,现金余额保持不变。 |
| 2026-07-06 ~ 2026-07-12 | ¥2,968.25 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 本周无新增银行收支,现金余额保持不变。 |
| 2026-06-29 ~ 2026-07-05 | ¥2,968.25 | ¥1,000.00 | ¥0.00 | ¥1,000.00 | 珠海得否科技有限公司服务费到账 1000 元,本周现金余额增加 1000 元。 |
| 2026-06-22 ~ 2026-06-28 | ¥1,968.25 | ¥0.00 | ¥396.00 | -¥396.00 | 本周支付公积金 396 元,现金余额减少 396 元。 |
| 2026-06-15 ~ 2026-06-21 | ¥2,364.25 | ¥0.25 | ¥1,829.86 | -¥1,829.61 | 本周收到银行利息 0.25 元,支付税费社保 1829.86 元,现金余额净减少 1829.61 元。 |
| 2026-06-08 ~ 2026-06-14 | ¥4,193.86 | ¥3,000.00 | ¥0.00 | ¥3,000.00 | 上海三年为期网络科技有限公司两笔回款合计 3000 元,本周现金余额增加 3000 元。 |
| 2026-06-01 ~ 2026-06-07 | ¥1,193.86 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 本周无新增银行收支,现金余额保持不变。 |
| 2026-05-25 ~ 2026-05-31 | ¥1,193.86 | ¥0.01 | ¥0.00 | ¥0.01 | 本周收到银联商务账户验证款 0.01 元,现金余额增加 0.01 元。 |
| 2026-05-18 ~ 2026-05-24 | ¥1,193.85 | ¥0.00 | ¥396.00 | -¥396.00 | 本周支付公积金 396 元,现金余额减少 396 元。 |
| 2026-05-11 ~ 2026-05-17 | ¥1,589.85 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 本周无新增银行收支,现金余额保持不变。 |
| 2026-05-04 ~ 2026-05-10 | ¥1,589.85 | ¥2,451.64 | ¥1,829.86 | ¥621.78 | 本周收到小报童服务费 2451.64 元,支付税费社保 1829.86 元,现金余额净增加 621.78 元。 |
| 2026-04-27 ~ 2026-05-03 | ¥968.07 | ¥0.09 | ¥0.00 | ¥0.09 | 本周收到抖音支付验证款 0.09 元,现金余额增加 0.09 元。 |
| 2026-04-20 ~ 2026-04-26 | ¥967.98 | ¥0.00 | ¥396.00 | -¥396.00 | 本周支付公积金 396 元,现金余额减少 396 元。 |
| 2026-04-13 ~ 2026-04-19 | ¥1,363.98 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 本周无新增银行收支,现金余额保持不变。 |
| 2026-04-06 ~ 2026-04-12 | ¥1,363.98 | ¥0.00 | ¥1,829.86 | -¥1,829.86 | 本周支付税费社保 1829.86 元,现金余额减少 1829.86 元。 |
| 2026-03-30 ~ 2026-04-05 | ¥3,193.84 | ¥0.11 | ¥0.00 | ¥0.11 | 本周收到银联商务企业实名验证款 0.11 元,现金余额增加 0.11 元。 |
| 2026-03-23 ~ 2026-03-29 | ¥3,193.73 | ¥0.00 | ¥396.00 | -¥396.00 | 本周支付公积金 396 元,现金余额减少 396 元。 |
| 2026-03-16 ~ 2026-03-22 | ¥3,589.73 | ¥0.45 | ¥0.00 | ¥0.45 | 本周收到银行利息 0.45 元,现金余额增加 0.45 元。 |
| 2026-03-09 ~ 2026-03-15 | ¥3,589.28 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 本周无新增银行收支,现金余额保持不变。 |
| 2026-03-02 ~ 2026-03-08 | ¥3,589.28 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 本周无新增银行收支,现金余额保持不变。 |
| 2026-02-23 ~ 2026-03-01 | ¥3,589.28 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 本周无新增银行收支,现金余额保持不变。 |
| 2026-02-16 ~ 2026-02-22 | ¥3,589.28 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 本周无新增银行收支,现金余额保持不变。 |
| 2026-02-09 ~ 2026-02-15 | ¥3,589.28 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 本周无新增银行收支,现金余额保持不变。 |
| 2026-02-02 ~ 2026-02-08 | ¥3,589.28 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 本周无新增银行收支,现金余额保持不变。 |
| 2026-01-26 ~ 2026-02-01 | ¥3,589.28 | ¥0.05 | ¥0.00 | ¥0.05 | 本周收到抖音和微信支付验证款合计 0.05 元,现金余额增加 0.05 元。 |
| 2026-01-19 ~ 2026-01-25 | ¥3,589.23 | ¥0.34 | ¥0.34 | ¥0.00 | 本周支付小程序注册费 0.34 元并收到等额退款,现金余额不变。 |
| 2026-01-12 ~ 2026-01-18 | ¥3,589.23 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 本周无新增银行收支,现金余额保持不变。 |
| 2026-01-05 ~ 2026-01-11 | ¥3,589.23 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 本周无新增银行收支,现金余额保持不变。 |
| 2025-12-29 ~ 2026-01-04 | ¥3,589.23 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 本周无新增银行收支,现金余额保持不变。 |
| 2025-12-22 ~ 2025-12-28 | ¥3,589.23 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 本周无新增银行收支,现金余额保持不变。 |
| 2025-12-15 ~ 2025-12-21 | ¥3,589.23 | ¥3,589.23 | ¥0.00 | ¥3,589.23 | 本周收到生财有术技术服务款 3589.22 元和银行利息 0.01 元,现金余额增加 3589.23 元。 |
| 2025-12-08 ~ 2025-12-14 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 本周无新增银行收支,现金余额保持不变。 |
| 2025-12-01 ~ 2025-12-07 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | 本周无新增银行收支,现金余额保持不变。 |
经营周报归档
从开始更新到现在的所有周报都会保留在这里,最新一期排在最上面。
这周最重要的结果是万象 AI 实验室两周培训到账 3000 元。金额不大,但它让这周从“想办法”变成了真正有现金流进入,也逼出一个更清楚的经营判断:一人公司不能只追求忙,必须追求可收款、可复用、可销售。下周主战役是把已经完成的 FDE 财务 AI 手册拆成实战教程,用新版周报验证内容资产、教程和服务入口能不能带来转化。
- · 万象 AI 实验室两周培训到账 3000 元,带来本周确定现金流
- · 完成 FDE 财务 AI 手册,明确企业 AI 赋能要落到岗位、流程、表格和 SOP
- · 发出大勇老师企业 AI 赋能 3 天培训大纲,并获得口头认可
- · 将翊飞项目转为暂停观察,避免在 ERP、API、数据接入和需求边界不清时继续消耗
- · 发布并录制上周周报,开始观察周报内容的数据反馈
- · 上周周报发布后的数据反馈很差,说明流水账式复盘对读者价值不够
- · 一人公司如果每笔收入都靠临时项目,会长期被交付追着跑
- · 口头认可不等于成交,不能把对方好像有兴趣误判为应该重投入
- · 周报还缺少真实冲突、经营判断、可复用方法、下周悬念和购买入口
- · 写出 FDE 财务 AI 实战教程第一版,包含真实场景、问题、AI 介入方法、模板步骤和购买入口
- · 把一人公司周报改成新版结构:真实冲突、经营判断、资产化方法、下周验证和订阅入口
- · 放出购买或订阅入口,用朋友圈、公众号结尾、私信关键词或小额付费入口先验证需求
- · 周一清掉社保和公积金缴纳、万象回款开票、装修小红书出稿三个悬挂事项
- · 轻跟进大勇老师培训大纲,等待真实反馈,不让它抢掉主战役资源
这周同时追了四条线:写蓝皮书、做 Symlink 收费版、报名小浣熊挑战赛和哔哩哔哩 AI 创造挑战赛、约渠道运营谈合作。每条线都有推进,但每条线都没有跑完。最大的反思不是做得太少,而是想做的事太多;下周要先把 OPC Symlink 正式推出去,接入支付、上架 Stripe、上线观猹和 Product Hunt,并启动 SEO。
- · 完成 OPC Symlink 前端改造,Free 版本已经能注册登录并体验核心功能
- · 报名小浣熊挑战赛,参赛项目为 OPC 冷启动技能包
- · 报名哔哩哔哩 AI 创造挑战赛,用 OPC Symlink 做 Build in Public 参赛
- · 约渠道运营沟通合作需求,初步确定用两本 AI native 蓝皮书带动 FDE 转型
- · 本周发布 3 个内容,自媒体发布数量达标
- · 蓝皮书是本周最该写的事,但实际一个字没写
- · Symlink 支付、Stripe 上架、SEO、观猹和 Product Hunt 发布都还没完成
- · 两个比赛报完名后停在报名阶段,实质性的参赛内容还没有出来
- · 四条线同时推进导致精力被打散,没有一个点聚焦到能产生实际回报
- · 把 OPC Symlink 正式推出去,完成支付接入和 Stripe 上架
- · 上线观猹和 Product Hunt,并启动 SEO
- · 继续判断比赛是否值得投入,明确参赛内容和赚钱事项之间的优先级
- · 每周只做 1 至 2 件能赚钱的事,先活下来
这周围绕“大家都以为自己懂、其实只看懂一半”的认知差推进了四件事:用五天完成 FDE 蓝皮书;与大国老师开办 AI 内容获客训练营,吸引 100 多人报名并完成两次课程;接受“这很容易”团队采访,进一步明确 AI Native 的核心是彻底重新设计工作流程;完成 opcsymlink skill 开源和 CLI 上线。事情做了不少,但自媒体端没有发布内容,也暴露出只顾做产品、没有及时讲好故事的问题。
- · 用五天完成 FDE 蓝皮书,系统讲清真正的 FDE 与从 FDE 成立新公司的路径
- · 与大国老师开办 AI 内容获客训练营,100 多人报名并完成两次课程
- · 接受“这很容易”团队采访,产出《帮企业做AI Native改造却反向被优化》
- · 完成 opcsymlink skill 开源和 CLI 上线,让 Agent 可以生成并部署个人主页
- · 本周自媒体发布 0 篇、录制 0 个视频,完成的工作没有及时被外界看到
- · 稿件库积压了 6 篇待录视频,内容生产与发布节奏脱节
- · FDE 蓝皮书和 opcsymlink 已经具备产品能力,但相关故事还没有讲出去
- · 把稿件库积压的 6 篇稿子全部录成视频
- · 恢复自媒体更新节奏,每天发布 1 至 2 篇内容
- · 通过持续发布收集大家对官网和新产品的反馈
这期周报是 OPC 周报系列的第一期,记录了做自媒体第 100 天后的第一次系统复盘:参加“谁是下一个百万博主”决赛并拿到三等奖,把官网从偏 B 端宣发和二维码中转重构为 Run a Business in Public 的公开经营站,启动新产品 opcsymlink,并发布三篇围绕 AI、自媒体和 OPC 信任背书的文章。文章最后说明了开始写周报的原因:用每周公开复盘倒逼产出,让别人持续看到自己擅长什么、正在做什么,从而带来更多关注、合作和成交机会。
- · 参加“谁是下一个百万博主”决赛并拿到三等奖
- · 把官网重构为 Run a Business in Public 的公开经营站
- · 启动 opcsymlink,用持续更新的个人主页承接项目、案例和合作线索
- · 发布三篇关于 AI、自媒体和 OPC 信任背书的文章
- · 原官网更像二维码中转站,缺少案例、内容和产品
- · 自媒体平台导流受限,线索进来后案例和资料承接不足
- · 做产品 100 天仍然没有收入,需要用周报倒逼持续产出
- · 保持每周一次 OPC 周报更新
- · 继续用公开经营记录官网、产品、内容和合作进展
- · 约访谈并扩大自媒体带来的关注和合作机会